Fågellivet på Kungsmarken
(Uppdaterad 2009-11-03)
Här listas de fågelarter som jag har sett på Kungsmarken sedan 1991 samt de som normalt häckar på området. Överflygande arter som ex.vis tranor och prutgäss har ej medtagits utan enbart de som häckar eller har haft ett näringssök. Jag har även medtagit arter som har setts på angränsande jordbruksmark strax norr om området. Vidare kan nämnas att jag har satt upp en hel del holkar. Mitt "fastighetsbestånd" består f.n av 26 starholkar (nästan allla brukar bli bebodda), ett 10-tal småfågelsholkar och en kattuggleholk. Sista lyckade häckningen för kattugglorna var år 1999. I området finns mård och det visar sig genom bl.a att jag under vårrensningen i februari 00 hittade två döda fasanhonor och en ekorre utan huvud i en tidigare uppsatt kattuggleholk.
Starholkarna är desto mer populära. Vid räkning av starungar har följande antal framkommit: 2003: 126 st. 2004: 124 st 2005: 105 st. Som tack för bostadsförsörjningen så tömmer de vårt bigarråträd på alla bär under ett par dagar. "Otack är världens lön".
Den relativt unga ekskogen på norra delen av området är rik på fåglar under sommaren. Största delen av området är täckt av tät undervegetation som ex.vis hallon och den fuktiga/vattensjuka jorden ger ett gott underlag för insekter som bidrar till fågelfödan. En del forskningsprojekt bedrivs här och bl.a har ekologiska institutionen i Lund ett 100-tal småfågelsholkar uppsatta som säkerligen också bidrar till ett rikt fågelliv.
Har du själv sett någon fågel i år på Kungsmarken som saknas i nedanstående förteckning, så tar jag tacksamt emot information för att komplettera listan som hittills innehåller 124 arter varav ca 65 är häckande. Listan är baserad på mina egna observationer samt observationer lämnade till SKOF-svararen.
Sedda fågelarter | Häckande | Kommentar |
---|---|---|
Bergfink | ||
Björktrast | X | |
Blå Kärrhök | ||
Blåmes | X | |
Bläsgås | ||
Bofink | X | |
Brandkronad kungsfågel | Sedd bl.a 1998-1999 från dec till 12 feb. | |
Brun Kärrhök | X | Häckar i Odarslövsområdet |
Buskskvätta | X | |
Domherre | ||
Dubbelbeckasin | ||
Duvhök | ||
Dvärgbeckasin | ||
Enkelbeckasin | Ingen häckning men spelande hane ett år någon gång mellan 1992-1994 | |
Entita | X | |
Fasan | X | |
Fiskmås | ||
Fjällvråk | ||
Glada | X | |
Gransångare | X | |
Gravand | X | |
Gräsand | X | |
Grå flugsnappare | ||
Grågås | ||
Gråhakedopping | ||
Gråsiska | ||
Gråtrut | ||
Gräsand | ||
Gräshoppssångare | ? | 1997, 2002 och 2009 |
Grönfink | X | |
Grönsiska | ||
Grönsångare | X | |
Gulsparv | X | |
Gulärla | ||
Gärdsmyg | X | |
Gök | X | |
Göktyta | ||
Hornuggla | X | |
Hussvala | X | |
Häger | ||
Hämpling | X | |
Härmsångare | X | |
Jorduggla | ||
Järnsparv | X | |
Kaja | X | |
Kanadagås | ||
Kattuggla | X | |
Knipa | ||
Knölsvan | X | Häckningarna brukar misslyckas i Glomsjön troligtvis pga förekomst av mink |
Koltrast | X | |
Korp | ?? | |
Kricka | ||
Kråka | X | |
Kungsfågel | ||
Kungsfågelsångare | Sedd hösten 1999 och 2003 | |
Kungsörn | ||
Kärrsångare | X | |
Ladusvala | X | |
Ljungpipare | ||
Lövsångare | X | |
Mindre hackspett | ? | |
Mindre Korsnäbb | ||
Mindre Sångsvan | ||
Morkulla | X | |
Näktergal | X | |
Nötkråka | ||
Nötskrika | ||
Nötväcka | X | |
Ormvråk | X | |
Ortolansparv | Rapporterad till SKOF under hösten 2000 och 2005 | |
Pilfink | X | |
Rapphöna | X | |
Ringduva | X | |
Ringtrast | ||
Råka | ||
Rödhake | X | |
Rödstjärt | X | |
Rödstrupig piplärka | ||
Rödvingetrast | ||
Rörhöna | ||
Rörsångare | X | |
Sidensvans | ||
Skata | X | |
Skogsduva | ||
Skogssnäppa | ||
Skrattmås | ||
Sommargylling | ||
Sothöna | X | |
Sparvhök | X | |
Sparvuggla | Förekomst under hösten 1999 | |
Spillkråka | ? | |
Stare | X | |
Stenfalk | ||
Steglits | X | |
Stenknäck | X | |
Stenskvätta | X | |
Stjärtmes | ||
Storspov | X | Verkar ha övergett området fr.om 2004 |
Strandskata | ||
Större Hackspett | X | |
Större Korsnäbb | ||
Större Piplärka | ||
Svarthätta | X | |
Svart Rödstjärt | Sedd våren 1997 och 2005 | |
Svartvit flugsnappare | X | |
Sånglärka | X | |
Sångsvan | ||
Sädesärla | X | |
Sädgås | ||
Sävsparv | X | |
Sävsångare | X | |
Taigasångare | Sedd hösten 1999 | |
Talgoxe | X | |
Taltrast | X | |
Tofsvipa | X | |
Tornfalk | X | |
Tornseglare | ||
Trädgårdssångare | X | |
Trädkrypare | X | |
Trädpiplärka | X | |
Törnskata | ||
Törnsångare | X | |
Vaktel | Hörd ett par gånger under sommaren 2000 strax väster/norr om Kungsmarken. | |
Varfågel | ||
Vattenrall | ? | Hörd flitigt 2009 |
Vit stork | Alla märkta | |
Ängspiplärka | X | |
Ärtsångare | X |
Jag tar tacksamt emot information för uppdatering samt synpunkter till följande e-post: bengt@kungsmarken.info
Tillbaks till: